Hirschberg 1670m
Startpunkt Scharling (770m) Aufstieg 3h über Rauheckalm; Einkehr im Hirschberghaus (1480)m 0:30h vom Gipfel. Abstieg 2:30h
Hier handelt es sich nicht um eine durch offizielle Guides geführte Tour.
Jeder Teilnehmer muss in der Lage sein, die Tour selbständig durchzuführen.
Jeder Teilnehmer muss in der Lage sein, die Tour selbständig durchzuführen.
| Verantwortlicher Tourenbegleiter | Hanns-Eckart Falke, hanns-e-falke@freenet.de | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | Wandern | ||||||||
| Start | 16.09.2026 09:30 | ||||||||
| Ende | 16.09.2026 16:00 | ||||||||
| Tickets |
|
||||||||
| Freie Plätze insgesammt | 8 | ||||||||
| Mindestteilnehmerzahl | 1 | ||||||||
| Buchbar ab | 25.11.2026 00:00 | ||||||||
| Buchbar bis | 14.09.2026 18:00 | ||||||||
| Schwierigkeit | ■■■□□ | ||||||||
| Kondition | ●●●●○ | ||||||||
| Länge in km | 0 | ||||||||
| Höhenmeter | 900 | ||||||||
| Dauer in Stunden | 6 | ||||||||
Nicht angemeldet
Bitte Anmelden oder Registrieren
Um dich zum Event anzumelden, bitte authenifiziere dich mit der Seite
Neu Registrieren