Ortlerumrundung
Stilfser Joch - Gampenpass - Montozzoscharte - Tascher Joch
| Verantwortlicher Trainer/ Übungsleiter | Alexander Kiy, alexander.kiy@gmx.de | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | Mountain Bike | ||||||||
| Start | 17.08.2025 07:00 | ||||||||
| Ende | 22.08.2025 15:00 | ||||||||
| Tickets | 
         
  | 
         
        ||||||||
| Freie Plätze insgesammt | 3 | ||||||||
| Buchbar ab | 27.12.2024 22:51 | ||||||||
| Buchbar bis | 30.04.2025 22:51 | ||||||||
| Schwierigkeit | ■■■■■ | ||||||||
| Kondition | ●●●●○ | ||||||||
| Länge in km | 190 | ||||||||
| Höhenmeter | 8000 | ||||||||
| Dauer in Stunden | 21 | ||||||||
    Nicht angemeldet
  
  Bitte Anmelden oder Registrieren
Um dich zum Event anzumelden, bitte authenifiziere dich mit der Seite
Neu Registrieren