Sportcamp
Das diesjährige Sportcamp findet am Molveno See, westlich von Trient, statt. Wir sind dort auf einem Campingplatz!
Wie immer ist der Fokus auf Wandern, Klettersteig , Klettern und Biken, was nicht heißt das es andere Sachen auch noch gibt. Zusammensitzen und ratschen, schwimmen oder einfach nur die Sonne genießen.
Es gibt keine Einschränkungen an Alter und Fertigkeiten, alle können mitmachen.
Programm:
· 29.05.24 Mittwoch: abends treffen in einem nahegelegenen Restaurant
· 30.05.24 Donnerstag: Sportcamp Programm
· 31.05.24 Freitag: Sportcamp Programm
· 01.06.24 Samstag: Sportcamp Programm abends evtl. Rückreise
· 02.06.24 Sonntag: kein offizielles Programm evtl. Rückreise.
Sportcamp Programm:
Morgens kann sich jeder nach Lust und Laune einer der Sportgruppen anschließen. Die Details des Programms werden vor Ort der Teilnehmerzahl und dem Können angepasst. Vor Ort sind Trainer und Fachübunsgleiter die immer mindestens Kletter-, Klettersteig- und Mountainbike- Touren anbieten.
Hinweis: Es gibt immer gemeinsames Essen (bis jetzt zumindest das Frühstück) das über eine Pauschale abgerechnet wird.
Bei Frage Und Anregungen könnt Ihr gerne folgende Persoen kontaktieren:
Bastian Kuhn
Lutz Pfleghar
Peter Lindenmaier
Verantwortlicher Trainer/ Übungsleiter | Peter Lindenmaier, peter.lindenmaier@sektion-kampenwand.de | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verantwortlicher Trainer/ Übungsleiter | Bastian Kuhn, mail@bastian-kuhn.de | ||||||||||||||||
Kategorie | Gemischte Touren | ||||||||||||||||
Start | 29.05.2024 18:00 | ||||||||||||||||
Ende | 02.06.2024 10:00 | ||||||||||||||||
Tickets |
|
||||||||||||||||
Plätze insgesammt | 23 | ||||||||||||||||
Mindestteilnehmerzahl | 15 | ||||||||||||||||
Plätze bestätigt | 17 | ||||||||||||||||
Plätze unbestätigt | 2 | ||||||||||||||||
Buchbar ab | 01.01.2024 00:25 | ||||||||||||||||
Buchbar bis | 28.05.2024 00:26 | ||||||||||||||||
Schwierigkeit | ■■□□□ | ||||||||||||||||
Kondition | ●●○○○ | ||||||||||||||||
Länge in km | 0 | ||||||||||||||||
Höhenmeter | 0 | ||||||||||||||||
Dauer in Stunden | 0 | ||||||||||||||||
Bitte Anmelden oder Registrieren
Um dich zum Event anzumelden, bitte authenifiziere dich mit der Seite
Neu Registrieren